서울 힐스테이트 이수역센트럴
모집공고
2025-10-06

| 힐스테이트 이수역센트럴 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원 |
| 공급규모 | 170세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 02-6245-5100 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-10-02 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-10-22 | |||
| 계약일 | 2025-11-02 ~ 2025-11-04 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 044.7578A | 61.7589 | 12 | 15 | 27 | 2025000430(01) |
| 044.7578B | 61.7589 | 3 | 5 | 8 | 2025000430(02) | |
| 049.5998A | 68.1296 | 24 | 29 | 53 | 2025000430(03) | |
| 049.5998B | 68.1296 | 10 | 12 | 22 | 2025000430(04) | |
| 049.0506C | 67.3996 | 2 | 4 | 6 | 2025000430(05) | |
| 059.8988A | 82.4470 | 3 | 1 | 4 | 2025000430(06) | |
| 059.4198B | 82.0019 | 3 | 2 | 5 | 2025000430(07) | |
| 074.8268 | 101.2273 | 2 | 3 | 5 | 2025000430(08) | |
| 084.8178A | 114.7243 | 10 | 19 | 29 | 2025000430(09) | |
| 084.8280B | 115.5847 | 3 | 1 | 4 | 2025000430(10) | |
| 084.3466C | 114.1613 | 1 | 0 | 1 | 2025000430(11) | |
| 084.8937D | 114.8339 | 3 | 3 | 6 | 2025000430(12) | |
| 계 | 76 | 94 | 170 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 044.7578A | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 044.7578B | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 049.5998A | 0 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 |
| 049.5998B | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 049.0506C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 059.8988A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 059.4198B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 074.8268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 084.8178A | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 084.8280B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.3466C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8937D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 044.7578A | 106,850 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 044.7578B | 112,760 | |
| 049.5998A | 121,500 | |
| 049.5998B | 130,080 | |
| 049.0506C | 135,600 | |
| 059.8988A | 174,300 | |
| 059.4198B | 172,380 | |
| 074.8268 | 194,200 | |
| 084.8178A | 224,460 | |
| 084.8280B | 215,690 | |
| 084.3466C | 213,280 | |
| 084.8937D | 227,850 |
- * 입주예정월 : 2028.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 사당3동지역주택조합 | 현대건설(주) | 02-6245-5100 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-10-02 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

