경기 오산 세교 우미 린 레이크시티
모집공고
2025-09-22

| 오산 세교 우미 린 레이크시티 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 오산시 서동 40-2번지 일원(서2구역) |
| 공급규모 | 1424세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 031-266-1800 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-09-19 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-10-14 | |||
| 계약일 | 2025-10-26 ~ 2025-10-29 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9878A | 111.0297 | 175 | 214 | 389 | 2025000418(01) |
| 084.9878B | 111.0297 | 70 | 87 | 157 | 2025000418(02) | |
| 084.9597C | 110.6848 | 84 | 101 | 185 | 2025000418(03) | |
| 084.9986D | 111.6586 | 98 | 118 | 216 | 2025000418(04) | |
| 084.9855E | 111.8314 | 24 | 33 | 57 | 2025000418(05) | |
| 084.9560F | 110.9687 | 35 | 38 | 73 | 2025000418(06) | |
| 094.7378A | 122.8942 | 53 | 8 | 61 | 2025000418(07) | |
| 094.7378B | 122.8942 | 29 | 4 | 33 | 2025000418(08) | |
| 094.7097C | 122.5493 | 30 | 4 | 34 | 2025000418(09) | |
| 094.7486D | 123.5231 | 48 | 6 | 54 | 2025000418(10) | |
| 101.9945 | 133.0149 | 144 | 21 | 165 | 2025000418(11) | |
| 계 | 790 | 634 | 1,424 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9878A | 39 | 89 | 35 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 | 0 | 214 |
| 084.9878B | 16 | 36 | 14 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 |
| 084.9597C | 18 | 43 | 17 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 101 |
| 084.9986D | 22 | 50 | 19 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 118 |
| 084.9855E | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| 084.9560F | 7 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 |
| 094.7378A | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 094.7378B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 094.7097C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 094.7486D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 101.9945 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9878A | 50,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9878B | 50,300 | |
| 084.9597C | 50,300 | |
| 084.9986D | 50,300 | |
| 084.9855E | 53,820 | |
| 084.9560F | 48,790 | |
| 094.7378A | 52,570 | |
| 094.7378B | 52,570 | |
| 094.7097C | 52,570 | |
| 094.7486D | 52,570 | |
| 101.9945 | 56,890 |
- * 입주예정월 : 2029.07
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 우미건설(주) | 우미건설(주) | 031-266-1800 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-09-19 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

