충남 아산탕정 동일하이빌 파크레인
모집공고
2025-09-22

| 아산탕정 동일하이빌 파크레인 | |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 아산시 탕정면 갈산리 183-1 일원 |
| 공급규모 | 738세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 041-577-0014 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-09-19 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-10-16 | |||
| 계약일 | 2025-10-27 ~ 2025-10-29 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9865A | 111.6913 | 217 | 236 | 453 | 2025000401(01) |
| 084.9767B | 111.3285 | 61 | 68 | 129 | 2025000401(02) | |
| 084.9735T | 111.1234 | 6 | 6 | 12 | 2025000401(03) | |
| 099.4276A | 132.0372 | 100 | 11 | 111 | 2025000401(04) | |
| 099.8447B | 131.7625 | 27 | 3 | 30 | 2025000401(05) | |
| 150.7977P | 197.7965 | 2 | 0 | 2 | 2025000401(06) | |
| 152.8629P | 200.5068 | 1 | 0 | 1 | 2025000401(07) | |
| 계 | 414 | 324 | 738 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9865A | 32 | 104 | 41 | 0 | 14 | 0 | 45 | 0 | 0 | 236 |
| 084.9767B | 9 | 30 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68 |
| 084.9735T | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 099.4276A | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 099.8447B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 150.7977P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152.8629P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9865A | 52,070 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9767B | 51,370 | |
| 084.9735T | 54,090 | |
| 099.4276A | 63,480 | |
| 099.8447B | 63,110 | |
| 150.7977P | 109,450 | |
| 152.8629P | 109,100 |
- * 입주예정월 : 2029.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)한국토지신탁 | (주)동일토건 | 041-577-0014 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-09-19 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

