인천 인천 힐스테이트 숭의역
모집공고
2025-09-15

| 인천 힐스테이트 숭의역 | |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 미추홀구 인주대로 5 (숭의동, 힐스테이트 숭의역) |
| 공급규모 | 17세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 032-228-1500 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-09-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-09-30 | |||
| 계약일 | 2025-10-20 ~ 2025-10-22 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9680A | 87.4487 | 1 | 2 | 3 | 2025000319(01) |
| 059.9680B | 87.4487 | 1 | 1 | 2 | 2025000319(02) | |
| 059.9945C | 87.5621 | 1 | 1 | 2 | 2025000319(03) | |
| 059.9830D | 87.9390 | 1 | 1 | 2 | 2025000319(04) | |
| 059.9833E | 87.9421 | 1 | 1 | 2 | 2025000319(05) | |
| 059.9830F | 87.9668 | 1 | 0 | 1 | 2025000319(06) | |
| 059.9830G | 87.9668 | 1 | 0 | 1 | 2025000319(07) | |
| 074.9709 | 104.4748 | 3 | 1 | 4 | 2025000319(08) | |
| 계 | 10 | 7 | 17 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9680A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 059.9680B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 059.9945C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 059.9830D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 059.9833E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 059.9830F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9830G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9680A | 46,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9680B | 50,810 | |
| 059.9945C | 49,860 | |
| 059.9830D | 50,810 | |
| 059.9833E | 47,460 | |
| 059.9830F | 48,900 | |
| 059.9830G | 47,940 | |
| 074.9709 | 60,300 |
- * 입주예정월 : 2025.10
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 숭의1구역지역주택조합 | (주)현대건설 | 032-228-1500 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

