충북 청주 센텀 푸르지오 자이
모집공고
2025-07-31

| 청주 센텀 푸르지오 자이 | |
|---|---|
| 공급위치 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 247-1번지 일원 |
| 공급규모 | 1538세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 043-262-2228 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-07-23 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-08-12 | |||
| 계약일 | 2025-08-23 ~ 2025-08-25 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.8365A | 78.4319 | 53 | 61 | 114 | 2025000305(01) |
| 059.9698B | 79.1529 | 46 | 50 | 96 | 2025000305(02) | |
| 084.9951A | 109.5253 | 163 | 194 | 357 | 2025000305(03) | |
| 084.9989B | 109.6286 | 6 | 4 | 10 | 2025000305(04) | |
| 084.7442C | 110.2264 | 136 | 159 | 295 | 2025000305(05) | |
| 084.7495D | 110.3123 | 191 | 231 | 422 | 2025000305(06) | |
| 099.6876A | 128.0745 | 37 | 5 | 42 | 2025000305(07) | |
| 099.7181B | 130.4746 | 87 | 13 | 100 | 2025000305(08) | |
| 114.8979A | 147.3077 | 74 | 10 | 84 | 2025000305(09) | |
| 114.8381B | 147.8704 | 15 | 1 | 16 | 2025000305(10) | |
| 145.9895A | 190.4124 | 1 | 0 | 1 | 2025000305(11) | |
| 145.9488B | 190.2866 | 1 | 0 | 1 | 2025000305(12) | |
| 계 | 810 | 728 | 1,538 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.8365A | 11 | 26 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 61 |
| 059.9698B | 9 | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 |
| 084.9951A | 35 | 82 | 32 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 194 |
| 084.9989B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 084.7442C | 29 | 67 | 26 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 159 |
| 084.7495D | 42 | 97 | 38 | 0 | 12 | 0 | 42 | 0 | 0 | 231 |
| 099.6876A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 099.7181B | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 114.8979A | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 114.8381B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 145.9895A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145.9488B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.8365A | 34,520 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9698B | 33,080 | |
| 084.9951A | 49,680 | |
| 084.9989B | 48,190 | |
| 084.7442C | 47,790 | |
| 084.7495D | 49,050 | |
| 099.6876A | 59,520 | |
| 099.7181B | 57,450 | |
| 114.8979A | 67,800 | |
| 114.8381B | 63,360 | |
| 145.9895A | 129,240 | |
| 145.9488B | 129,220 |
- * 입주예정월 : 2028.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 사직1구역주택재개발정비사업조합 | (주)대우건설, 지에스건설(주) | 043-262-2228 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-07-23 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

