경기 대야미역 금강펜테리움 레이크포레(B1BL)
모집공고
2025-07-21

| 대야미역 금강펜테리움 레이크포레(B1BL) | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 군포시 군포대야미 공공주택지구 B1블럭(경기도 군포시 속달동 90-3번지 일원) |
| 공급규모 | 452세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1600-7699 |
약일정
| 모집공고일 | 2025-07-18 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-08-05 | |||
| 계약일 | 2025-08-18 ~ 2025-08-20 | |||
- * 특이사항 : 분양가상한제, 수도권내민영공공주택지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 061.9921 | 82.8124 | 20 | 27 | 47 | 2025000287(01) |
| 063.9931 | 84.5268 | 19 | 29 | 48 | 2025000287(02) | |
| 084.9966A | 111.4513 | 48 | 128 | 176 | 2025000287(03) | |
| 084.9321B | 111.3206 | 48 | 90 | 138 | 2025000287(04) | |
| 084.9964C | 111.9363 | 17 | 26 | 43 | 2025000287(05) | |
| 계 | 152 | 300 | 452 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 061.9921 | 4 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| 063.9931 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| 084.9966A | 19 | 41 | 34 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 8 | 128 |
| 084.9321B | 14 | 32 | 26 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 90 |
| 084.9964C | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 061.9921 | 49,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 063.9931 | 50,470 | |
| 084.9966A | 70,340 | |
| 084.9321B | 70,260 | |
| 084.9964C | 70,310 |
- * 입주예정월 : 2028.05
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)금강주택 | (주)금강주택 | 1600-7699 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-07-18 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

