부산 르엘 리버파크 센텀
모집공고
2025-07-11

| 르엘 리버파크 센텀 | |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 해운대구 재송동 856-6번지 일원 |
| 공급규모 | 2070세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1533-9988 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-07-11 (부산일보 , 국제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-07-29 | |||
| 계약일 | 2025-08-11 ~ 2025-08-13 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9280 | 114.0421 | 56 | 64 | 120 | 2024000694(01) |
| 104.8855A | 140.1870 | 142 | 20 | 162 | 2024000694(02) | |
| 104.6983B | 139.9817 | 209 | 31 | 240 | 2024000694(03) | |
| 104.6983C | 139.9817 | 105 | 15 | 120 | 2024000694(04) | |
| 104.9523D | 140.6142 | 37 | 5 | 42 | 2024000694(05) | |
| 125.8735A | 170.8513 | 426 | 62 | 488 | 2024000694(06) | |
| 125.6543B | 170.3459 | 38 | 5 | 43 | 2024000694(07) | |
| 125.9550C | 170.7310 | 38 | 5 | 43 | 2024000694(08) | |
| 125.8735D | 170.8273 | 107 | 15 | 122 | 2024000694(09) | |
| 154.9326 | 207.8785 | 596 | 88 | 684 | 2024000694(10) | |
| 244.9791 | 333.5575 | 6 | 0 | 6 | 2024000694(11) | |
| 계 | 1,760 | 310 | 2,070 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9280 | 12 | 27 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 |
| 104.8855A | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 104.6983B | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 104.6983C | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 104.9523D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 125.8735A | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 125.6543B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 125.9550C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 125.8735D | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 154.9326 | 68 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 244.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9280 | 139,400 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 104.8855A | 184,500 | |
| 104.6983B | 180,500 | |
| 104.6983C | 188,100 | |
| 104.9523D | 177,800 | |
| 125.8735A | 267,600 | |
| 125.6543B | 228,000 | |
| 125.9550C | 226,000 | |
| 125.8735D | 241,000 | |
| 154.9326 | 328,900 | |
| 244.9791 | 990,000 |
- * 입주예정월 : 2030.05
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 주식회사 하나자산신탁 | 롯데건설(주) | 1533-9988 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-07-11 (부산일보 , 국제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

