서울 힐스테이트 메디알레
모집공고
2025-05-19

| 힐스테이트 메디알레 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 은평구 대조동 88, 89번지 일원 |
| 공급규모 | 483세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 02-381-9373 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-05-09 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-05-28 | |||
| 계약일 | 2025-06-09 ~ 2025-06-11 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 051.8100B | 69.5785 | 32 | 38 | 70 | 2025000177(01) |
| 051.1000C | 68.9045 | 8 | 6 | 14 | 2025000177(02) | |
| 059.9100A | 80.4538 | 85 | 105 | 190 | 2025000177(03) | |
| 059.9700B | 80.6285 | 25 | 32 | 57 | 2025000177(04) | |
| 059.9400C | 80.3811 | 33 | 43 | 76 | 2025000177(05) | |
| 074.9000A | 99.0378 | 24 | 29 | 53 | 2025000177(06) | |
| 074.8000B | 99.8633 | 7 | 7 | 14 | 2025000177(07) | |
| 074.8900C | 98.8254 | 2 | 4 | 6 | 2025000177(08) | |
| 074.8400D | 100.1431 | 2 | 1 | 3 | 2025000177(09) | |
| 계 | 218 | 265 | 483 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 051.8100B | 7 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 |
| 051.1000C | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 059.9100A | 19 | 44 | 17 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 105 |
| 059.9700B | 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| 059.9400C | 8 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 |
| 074.9000A | 5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 |
| 074.8000B | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 074.8900C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 074.8400D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 051.8100B | 97,280 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 051.1000C | 95,270 | |
| 059.9100A | 114,140 | |
| 059.9700B | 111,150 | |
| 059.9400C | 115,060 | |
| 074.9000A | 136,290 | |
| 074.8000B | 134,500 | |
| 074.8900C | 133,690 | |
| 074.8400D | 137,820 |
- * 입주예정월 : 2026.10
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 대조제1구역주택재개발정비사업조합 | 현대건설(주) | 02-381-9373 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-05-09 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

