대구 e편한세상 동대구역 센텀스퀘어
모집공고
2025-05-15

| e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 | |
|---|---|
| 공급위치 | 대구광역시 동구 신천동 328-1번지 일원 |
| 공급규모 | 322세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 053-754-3600 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-02-21 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-03-12 | |||
| 계약일 | 2025-03-24 ~ 2025-03-26 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 079.7740A | 102.9682 | 1 | 0 | 1 | 2025000028(01) |
| 079.8927B | 102.9382 | 1 | 0 | 1 | 2025000028(02) | |
| 084.7113A | 109.3578 | 67 | 65 | 132 | 2025000028(03) | |
| 084.9165B | 109.2775 | 8 | 10 | 18 | 2025000028(04) | |
| 084.9463C | 109.2861 | 8 | 10 | 18 | 2025000028(05) | |
| 107.8806A | 138.1596 | 15 | 3 | 18 | 2025000028(06) | |
| 107.6682B | 137.6717 | 17 | 3 | 20 | 2025000028(07) | |
| 125.7263A | 161.5148 | 33 | 5 | 38 | 2025000028(08) | |
| 125.9086B | 162.1473 | 15 | 3 | 18 | 2025000028(09) | |
| 125.7459C | 162.0434 | 15 | 3 | 18 | 2025000028(10) | |
| 125.8938D | 161.6559 | 17 | 3 | 20 | 2025000028(11) | |
| 125.4919E | 161.4935 | 17 | 3 | 20 | 2025000028(12) | |
| 계 | 214 | 108 | 322 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 079.7740A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 079.8927B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7113A | 13 | 25 | 12 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 65 |
| 084.9165B | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.9463C | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 107.8806A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 107.6682B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 125.7263A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 125.9086B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 125.7459C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 125.8938D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 125.4919E | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 079.7740A | 64,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 079.8927B | 66,300 | |
| 084.7113A | 72,800 | |
| 084.9165B | 71,300 | |
| 084.9463C | 72,200 | |
| 107.8806A | 96,600 | |
| 107.6682B | 97,200 | |
| 125.7263A | 115,900 | |
| 125.9086B | 115,000 | |
| 125.7459C | 116,400 | |
| 125.8938D | 116,600 | |
| 125.4919E | 116,500 |
- * 입주예정월 : 2025.11
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 케이비부동산신탁(주) | 디엘이앤씨 주식회사 | 053-754-3600 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-02-21 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

