서울 래미안 원페를라
모집공고
2025-05-14

| 래미안 원페를라 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대 |
| 공급규모 | 482세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 02-407-1097 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-01-17 (한국경제 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-02-12 | |||
| 계약일 | 2025-02-24 ~ 2025-02-27 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9800A | 81.0000 | 35 | 37 | 72 | 2025000001(01) |
| 059.9500B | 82.0500 | 30 | 29 | 59 | 2025000001(02) | |
| 059.7800C | 81.2200 | 14 | 12 | 26 | 2025000001(03) | |
| 084.7300A | 113.8100 | 8 | 8 | 16 | 2025000001(04) | |
| 084.6800B | 113.3200 | 82 | 83 | 165 | 2025000001(05) | |
| 084.9200C | 114.3000 | 8 | 7 | 15 | 2025000001(06) | |
| 084.9700D | 113.9700 | 18 | 17 | 35 | 2025000001(07) | |
| 084.9200E | 115.2100 | 19 | 15 | 34 | 2025000001(08) | |
| 106.9700A | 142.0600 | 8 | 0 | 8 | 2025000001(09) | |
| 106.8100B | 142.9300 | 42 | 6 | 48 | 2025000001(10) | |
| 120.6300 | 160.6000 | 4 | 0 | 4 | 2025000001(11) | |
| 계 | 268 | 214 | 482 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9800A | 8 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 059.9500B | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| 059.7800C | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 084.7300A | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 084.6800B | 16 | 30 | 15 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 83 |
| 084.9200C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 084.9700D | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 084.9200E | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 106.9700A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106.8100B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 120.6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9800A | 172,470 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9500B | 176,060 | |
| 059.7800C | 179,650 | |
| 084.7300A | 235,270 | |
| 084.6800B | 243,770 | |
| 084.9200C | 235,270 | |
| 084.9700D | 245,070 | |
| 084.9200E | 235,270 | |
| 106.9700A | 287,550 | |
| 106.8100B | 299,780 | |
| 120.6300 | 318,400 |
- * 입주예정월 : 2025.11
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 방배6구역주택재건축정비사업조합 | 삼성물산(주) | 02-407-1097 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-01-17 (한국경제 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

