대구 더 팰리스트 데시앙
모집공고
2025-05-14

| 더 팰리스트 데시앙 | |
|---|---|
| 공급위치 | 대구광역시 동구 신천동 481-1번지 외 16필지 |
| 공급규모 | 418세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1551-3355 |
청약일정
| 모집공고일 | 2024-12-31 (조선일보 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-01-21 | |||
| 계약일 | 2025-02-03 ~ 2025-02-05 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 100.3104A | 126.6063 | 61 | 9 | 70 | 2024000715(01) |
| 106.9887A | 133.5937 | 33 | 5 | 38 | 2024000715(02) | |
| 109.4462A | 137.0815 | 33 | 5 | 38 | 2024000715(03) | |
| 115.7199A | 144.8837 | 152 | 22 | 174 | 2024000715(04) | |
| 115.2342B | 145.1978 | 15 | 2 | 17 | 2024000715(05) | |
| 115.3063C | 143.3631 | 14 | 2 | 16 | 2024000715(06) | |
| 117.5979A | 147.3772 | 42 | 6 | 48 | 2024000715(07) | |
| 117.1900B | 147.9102 | 15 | 2 | 17 | 2024000715(08) | |
| 계 | 365 | 53 | 418 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 100.3104A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 106.9887A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 109.4462A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 115.7199A | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 115.2342B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 115.3063C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117.5979A | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 117.1900B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 100.3104A | 87,870 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 106.9887A | 92,270 | |
| 109.4462A | 94,670 | |
| 115.7199A | 100,020 | |
| 115.2342B | 100,220 | |
| 115.3063C | 99,020 | |
| 117.5979A | 102,680 | |
| 117.1900B | 102,880 |
- * 입주예정월 : 2025.10
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 한국자산신탁(주) | (주)태영건설 | 1551-3355 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-12-31 (조선일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

